Championnat national de football : Djoliba-Réal de Bamako, le choc de la 7e journée

0

Pour le compte de la 7e journée de la Ligue 1 pour ce week-end, l’affiche Djoliba AC-AS Réal de Bamako constitue le choc. Le 3e au classement qui ne devance son adversaire du jour que de 3 points malgré sa 8e place sur 18 clubs engagés.

 Programme de la 7e journée

Vendredi 17 décembre

A Bamako (Stade Modibo Kéita)

Onze Créateurs-CS Duguwolofila, 16h

Usfas-Yeelen Olympique, 18h

Au Stade Mamadou Konaté

COB-USC Kita, 16h

Samedi 18 décembre

A Bamako (Stade Modibo Kéita)

AS Police-Stade malien de Bamako, 16h

ASOM-ASKO, 18h

Au Stade Mamadou Konaté

AS Black Stars-AS Douane de Sikasso, 16h

A Koulikoro

US Bougouba-LC BA, 15h45

Dimanche 19 décembre

A Barouéli

AS Bakaridjan-AFE, 15h45

A Bamako (Stade Modibo Kéita)

Djoliba AC-AS Réal, 16H

 Classement provisoire  après la 6e journée

1-Black Stars : 13pts, 6mj, 4v, 1n 1d, 6bp, 3bc, +3

2-ASKO: ­12pts, 6mj, 4v, 0n, 2d, 4bp, 2bc, +2

3-Onze Créateurs, Djoliba : 11pts, 6mj, 3v, 2n, 1d, 7bp, 3bc, +4

5-COB : 10pts, 6mj, 3v, 1n, 2d, 5bp, 4bc, +1

6-Yeelen : 9pts, 6mj, 2v, 3n, 1d, 5bp, 3bc, +2

7-Police : 8pts, 6mj, 1v, 5n, 0d, 4bp, 3bc, +1

8- Réal : 8pts, 6mj, 2v, 2n, 2d, 3bp, 3bc, +0

9-Stade malien : 7pts, 4mj, 2v, 1n, 1d, 3bp, 2bc, +1

10-Bakaridjan : 7pts, 6mj, 1v, 4n, 1d, 7bp, 6bc, +1

11-AFE: 7pts,  6mj, 1v, 4n, 1d, 5bp, 5bc, +0

12-USC Kita : 5pts, 6mj, 0v, 5n, 1d, 7bp, 8bc, -1

13-Duguwolofila : 5pts, 5mj, 1v, 2n, 2d, 4bp, 5bc, -1

14-LCBA: 5pts,  6mj, 1v, 2n, 3d, 4bp, 6bc, -2

15- USFAS : 5pts, 6mj, 1v, 2n 3d, 4bp, 8bc, -4

16-AS Douane de Sikasso: 4pts, 6mj, 0v, 4n, 2d, 2bp, 4bc, -2

17- USBO : 4pts, 6mj, 1v, 1n, 4d, 5bp, 10bc, -5

18-ASOM : 3pts, 5mj, 0v, 3n, 2d, 4bp, 8bc, -4

 

 

 

Commentaires via Facebook :