PARIS (AFP) – La plupart des grosses cylindrées africaines, Nigeria, Cameroun, Côte d’Ivoire et Tunisie ont gagné, tandis que l’Egypte, tenue en échec 0-0 au Botswana et surtout le Sénégal, battu 1-0 par le Burkina Faso, ont connu un coup d’arrêt.
Dans le duel des deux anciens joueurs de la demi-finale France-Allemagne de Séville 1982, c’est le nouvel entraîneur de la sélection des Eléphants de Côte d’Ivoire qui l’a emporté, face au Gabon, coaché par le Français Alain Giresse. Les coéquipiers de Didier Drogba se sont imposé sur le score de 5 à O, avec notamment un triplé d’Arouna koné, du PSV Eindhoven.
Les Camerounais ont vaincu la Guinée Equatoriales sans souci (3-0) alors que le Nigeria est venu difficilement à bout du Lesotho qui, sur son terrain, a causé des problèmes aux Super Eagles.
L’Angola a dominé 3-1 le Kenya, les Palancas negras poursuivant sur la lancée de leur mondial réussi en Allemagne.
Quelques surprises ont tout de même été enregistrées, avec notamment la défaite 1-0 du Sénegal au Burkina Faso. Les Lions de la Teranga se sont inclinés sur un but de Narcisse Yaméogo sur pénalty.
L’Egypte, tenant du titre et recordmen du nombre de victoire en Coupe d’Afrique des Nations, a concédé le nul 0-0 dimanche en déplacement au Botswana
Le Togo, mondialiste ayant défrayé la chronique, a perdu 1-0 au Mali dans le temps additionnel de la seconde période.
Les deux équipes s’étaient déjà affrontées le 27 mars 2005 à Bamako dans le cadre des qualifications combinées de la CAN et du Mondial 2006.
Point des groupes de qualification à la Coupe d’Afrique des nations de football (CAN-2008) après les matches de la 2ejournée:
Groupe 1: le point
Dimanche:
Côte d’Ivoire – Gabon | 5 – 0 |
Madagascar exempt |
Classement: | Pts | J | G | N | P | bp | bc | dif |
1. Côte d’Ivoire | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
2. Gabon | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 |
3. Madagascar | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |
NDLR: Le premier de chaque groupe et les trois meilleurs deuxièmes qualifiés pour la CAN-2009 en compagnie du Ghana, pays-organisateur.
Djibouti, qui figurait dans ce groupe, est définitivement forfait.
Groupe 2: le point
Dimanche:
Burundi – Mauritanie 3 – 1 |
Botswana – Egypte 0 – 0 |
Classement: | Pts | J | G | N | P | bp | bc | dif |
1. Egypte | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |
2. Mauritanie | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 |
3. Burundi | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 |
4. Botswana | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | -4 |
Groupe 3: le point
Dimanche:
Lesotho – Nigeria | 0 – 1 |
Niger – Ouganda | 0 – 0 |
Classement: | Pts | J | G | N | P | bp | bc | dif |
1. Nigeria | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
2. Ouganda | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
3. Niger | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 |
4. Lesotho | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 |
Groupe 5: le point
Samedi:
Cameroun – Guinée équatoriale | 3 – 0 |
Dimanche: | |
Liberia – Rwanda | 3 – 2 |
Classement: | Pts | J | G | N | P | bp | bc | dif |
1. Cameroun | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
2. Liberia | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
3. Guinée équatoriale | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
4. Rwanda | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 |
Groupe 6: le point
Dimanche:
Angola – Kenya 3 – 1 |
Erythrée – Swaziland 0 – 0 |
Classement: | Pts | J | G | N | P | bp | bc | dif |
1. Angola | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
2. Erythrée | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
3. Swaziland | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 |
4. Kenya | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |
Groupe 7: le point
Samedi:
Burkina – Sénégal | 1 – 0 |
Dimanche: | |
Mozambique – Tanzanie | 0 – 0 |
Classement: | Pts | J | G | N | P | bp | bc | dif |
1. Tanzanie | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
2. Sénégal | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
3. Burkina | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
4. Mozambique | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 |
Groupe 8: le point
Samedi:
Algérie – Gambie | 1 – 0 |
Cap-Vert – Guinée | 1 – 0 |
Classement: | Pts | J | G | N | P | bp | bc | dif |
1. Algérie | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2. Gambie | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
3. Cap-Vert | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
4. Guinée | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |
Groupe 9: le point
Dimanche:
Bénin – Sierra Leone 2 – 0 |
Mali – Togo 1 – 0 |
Classement: | Pts | J | G | N | P | bp | bc | dif |
1. Mali | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2. Bénin | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
3. Togo | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
4. Sierra Leone | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 |
Groupe 11: le point
Dimanche:
Congo – Tchad | 3 – 0 |
Zambie – Afrique du Sud | 0 – 1 |
Classement: | Pts | J | G | N | P | bp | bc | dif |
1. Congo | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
2. Afrique du Sud | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3. Zambie | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
4. Tchad | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 |
Groupe 12: le point
Samedi:
Malawi – Zimbabwe 1 – 0 |
Exempt: Maroc |
Classement: | Pts | J | G | N | P | bp | bc | dif |
1. Maroc | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
2. Malawi | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
3. Zimbabwe | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
NDLR: Le premier de chaque groupe et les trois meilleurs deuxièmes qualifiés pour la CAN-2008 en compagnie du Ghana, pays-organisateur.
“