Depuis l’occupation des régions du Nord par des narcotrafiquants, l’association qui a le plus fait parler de lui, c’est bien le Collectif des ressortissants du Nord. Tout ce cri de détresse n’était pas pour le bonheur des populations victimes des exactions, mais pour une poignée d’agitateurs, propriétaires de magasins remplis de produits au nom du COREN dans des quartiers de Bamako.
Sorti de l’anonymat avec la crise du Nord, le Collectif des ressortissants du Nord (COREN), comme son nom l’indique, agit au seul nom des populations du Nord. Il n’a raté aucune occasion pour se faire entendre depuis l’éclatement de la rébellion en janvier 2012. De la formation des gouvernements de la transition à la création de la Commission Dialogue et Réconciliation, en passant par les donations, le COREN s’est distingué de façon négative par ses prises de position. Et le verdict de la population est tombé comme un couperet : les dirigeants du COREN n’agissent qu’en leur nom.
Aujourd’hui, le constat est amer. Les dons réquisitionnés par le Collectif des ressortissants du Nord ont pris une autre destination. A part, quelques distributions à quelques familles déplacées sous les projecteurs des caméras de l’ORTM, les produits sont stockés dans des magasins au nom du COREN, mais en réalité appartenant à des particuliers.
C’est le cas de ce magasin dans le quartier de Niamakoro Cité UNICEF. Sur un battant, on peut lire : COREN. Il contient des produits allant du riz, à l’huile, au sucre, au lait, au maïs. Informée, notre équipe s’est transportée sur les lieux.
Le hic, est que ces produits ne sortent du magasin qu’à une heure très avancée de la nuit. Pour quelle destination ? On l’ignore. Mais tout le monde est conscient que les distributions ne se font pas la nuit.
Au niveau de l’Office malien des produits alimentaires (OPAM), les produits offerts par certains pays commencent à pourrir ou périmer. La date de péremption de certains produits que notre pays a reçus de ses amis ne restait que trois ou six mois. De leur réception à nos jours, beaucoup de produits sont à jeter à la poubelle.
Brin COULIBALY
Mais | MP I | |||||||||||||||||||
DATES | N° BA | TRANSPORTEURS OU FOURNISSEURS | QUANTITES RECUES | |||||||||||||||||
POIDS | SACS | |||||||||||||||||||
FEV | ||||||||||||||||||||
15-févr | 11 066 | TMS | 127 T850 | 2 557 | ||||||||||||||||
16-févr | 11 068 | TMS | 168 T700 | 3 374 | ||||||||||||||||
18-févr | 11 070 | TMS | 215 T000 | 4 300 | ||||||||||||||||
19-févr | 11 071 | TMS | 126 T900 | 2 538 | ||||||||||||||||
25-févr | 11 072 | TMS | 211 T200 | 4 224 | ||||||||||||||||
26-févr | 11 106 | TMS | 105 T800 | 2 116 | ||||||||||||||||
955 T450 | 19 109 | |||||||||||||||||||
MARS | 0 | |||||||||||||||||||
30-mars | 11 145 | TMS | 42 T300 | 846 | ||||||||||||||||
30-mars | 11 146 | TMS | 38 T300 | 766 | ||||||||||||||||
30-mars | 11 147 | TMS | 41 T500 | 830 | ||||||||||||||||
30-mars | 11 148 | TMS | 42 T100 | 842 | ||||||||||||||||
30-mars | 11 149 | TMS | 42 T350 | 847 | ||||||||||||||||
206 T550 | 4 131 | |||||||||||||||||||
Avril | ||||||||||||||||||||
01-avr | 11 150 | TMS | 41 T300 | 826 | ||||||||||||||||
01-avr | 11 077 | TMS | 41 T900 | 838 | ||||||||||||||||
05-avr | 11 080 | TMS | 41 T350 | 827 | ||||||||||||||||
12-avr | 11 081 | TMS | 42 T100 | 842 | ||||||||||||||||
12-avr | 11 082 | TMS | 62 T000 | 1 240 | ||||||||||||||||
13-avr | 11 083 | TMS | 41 T050 | 821 | ||||||||||||||||
15-avr | 11 088 | TMS | 21 T600 | 432 | ||||||||||||||||
291 T300 | 5 826 | |||||||||||||||||||
1 453 T300 | 29 066 | |||||||||||||||||||
Sucre | ||||||||||||||||||||
SNS I | ||||||||||||||||||||
DATES | N° BA | FOURNISSEURS | QUANTITES RECUES | |||||||||||||||||
Quantités | Sacs | |||||||||||||||||||
FEV | ||||||||||||||||||||
13-févr | 11 074 | Afrique du Sud | 98 T775 | 3 951 | ||||||||||||||||
14-févr | 11 101 | Afrique du Sud | 224 T275 | 8 971 | ||||||||||||||||
15-févr | 11 102 | Afrique du Sud | 147 T475 | 5 899 | ||||||||||||||||
15-févr | 11 103 | Afrique du Sud | 122 T350 | 4 894 | ||||||||||||||||
18-févr | 11 104 | Afrique du Sud | 147 T075 | 5 883 | ||||||||||||||||
21-févr | 11 124 | Afrique du Sud | 06 T200 | 124 | ||||||||||||||||
26-févr | 11 107 | Afrique du Sud | 244 T625 | 9 785 | ||||||||||||||||
26-févr | 11 109 | Afrique du Sud | 01 T550 | 62 | ||||||||||||||||
26-févr | 11 124 | Afrique du Sud | 02 T500 | 50 | ||||||||||||||||
994 T825 | 39 619 | |||||||||||||||||||
Sacherie I | 0 | |||||||||||||||||||
MARS | ||||||||||||||||||||
30-mars | 11 091 | Afrique du Sud | 46 T300 | 1 852 | ||||||||||||||||
46 T300 | 1 852 | |||||||||||||||||||
AVRIL | ||||||||||||||||||||
13-avr | 11 089 | Afrique du Sud | 68 T775 | 2 751 | ||||||||||||||||
15-avr | 11 094 | Afrique du Sud | 69 T100 | 2 764 | ||||||||||||||||
137 T875 | 5 515 | |||||||||||||||||||
184 T175 | 7 367 | |||||||||||||||||||
TOTAL | 1 179 T000 | 46 986 | ||||||||||||||||||
Lait | ||||||||||||||||||||
Sacherie | ||||||||||||||||||||
DATES | N° BA | FOURNISSEURS | QUANTITES RECUES | |||||||||||||||||
POIDS | SACS | |||||||||||||||||||
Fevrier | ||||||||||||||||||||
27-févr | 11 108 | Afrique du Sud | 33 T250 | 1 330 | ||||||||||||||||
30-mars | 11 143 | SUD AFRIQUE | 33 T125 | 1 325 | ||||||||||||||||
TOTAL | 66 T375 | 2 655 | ||||||||||||||||||
Huile | ||||||||||||||||||||
MP II | ||||||||||||||||||||
DATES | N° BA | FOURNISSEURS | QUANTITES RECUES | |||||||||||||||||
POIDS | Bidons | |||||||||||||||||||
Mars | ||||||||||||||||||||
02-mars | 11 111 | TMS | 60 T000 | 3 000 | ||||||||||||||||
04-mars | 11 112 | TMS | 59 T940 | 2 997 | ||||||||||||||||
04-mars | 11 123 | TMS | 59 T940 | 2 997 | ||||||||||||||||
21-mars | 11 127 | TMS | 44 T460 | 2 223 | ||||||||||||||||
21-mars | 11 128 | TMS | 41 T940 | 2 097 | ||||||||||||||||
TOTAL | 266 T280 | 13 314 | ||||||||||||||||||
SNS 4 | ||||||||||||||||||||
09-mars | 11 112 | TMS | 44 T460 | 2 223 | ||||||||||||||||
09-mars | 11 113 | TMS | 44 T460 | 2 223 | ||||||||||||||||
09-mars | 11 114 | TMS | 44 T400 | 2 220 | ||||||||||||||||
11-mars | 11 115 | TMS | 59 T660 | 2 983 | ||||||||||||||||
11-mars | 11 116 | TMS | 44 T120 | 2 206 | ||||||||||||||||
11-mars | 11 117 | TMS | 42 T180 | 2 109 | ||||||||||||||||
12-mars | 11 120 | TMS | 44 T460 | 2 223 | ||||||||||||||||
12-mars | 11 121 | TMS | 44 T460 | 2 223 | ||||||||||||||||
12-mars | 11 122 | TMS | 46 T820 | 2 341 | ||||||||||||||||
415 T020 | 20 751 | |||||||||||||||||||
681 T300 | 34 065 | |||||||||||||||||||
qu’il aille tous aux diable c’est politicien malhonnete il faut que le peuple se réveil et sache que la plus part de ces gens la ne pense qu’a leur intéret personnel les gens meurt de faim et soif et vous stocker la nourriture jusqu’à ce qu’elle pourrissent c’est méchant le ministre de l’action humanitaire doit être demi de ses fonction car il est imcompetant aux moment ou il doit être plus en vu il ne font que faire la cour a des fille qui ont l’age de leur enfant si non leur petit enfant . il faut qu’on s’organise pour mettre a la retraite tout ces vieux con si non notre avenir sera de plus en plus desastreux
hé bay,pendent ce temps les gents meurent de fin,quel gachis tous ses tonnes de nourriture,et les privés de ses dons ,au mali c’est très très grave,honte à la coren dieux les voit et ne vas jamains les pardonner pour cet acte aussi déguellasse et crapuleux,quel honte,???????????? 😯 😯 😯 😈 😈 😈 😉 😉 😉
VOUS VOYER CEST POUR CELA QUE AUCUNE INSTITUTION ETRANGERE NE VOUT FAIT CONFIANCE AU LIEUX QUE CA ATERIE DANS LES MAIN DES PAUVRE QUI SOUFFRE LE COREN SE MET A VENDRE CES PRODUIT CEST INIMAGINABLE
COMMENT VOULER VOUS QUONT VOUS FACE CONFIANCE ENCORE
JE DUIT A TOUT CES DONNATEUR DE NE PLUS RIEN DONER A LETA POUR DISTRIBUER IL NONT QUA DISTRIBUER EUX MEME CEST PLUS GARANTIE ET PLUS SURE QUE CA ARIVE AUX MAIN DES NECESITEUX HONTE AU COREN ET AUX MAGOUILLEUR 1000 COUP DE FOUET POUR LE COREN ET INTERDICTION DE %MANGER ET BOIRE PENDANT 1 SEMAINE
Le Président du COREN Mr M A est loin d’être crédible, comment est ce qu’il peut devenir Ministre; après avoir pillé les ressources de la Direction de l’hydraulique et encore Ségal du super Ministre d’ATT; et aujourd’hui profite de la question des déplacés pour s’enrichir, DIEU ne va jamais le tolérer cet acte ignoble et crapuleux!!!!!!!!!!!!!Les Populations du Nord et surtout de GAO l’attendent au tournant!!!!!!! qui vivra verra , on est au courrant de tout chaque soir dans leur grin au siège du COREN , ils payent 50000 f de dibiterie chez One Clouse!!!
Merci Brin pour cette information de taille,courage et bonne continuation pour éclairé d’avantage l’opinion publique !!
Comments are closed.