Au préalable, il a été nécessaire de remplacer les superviseurs Kary BALLO, Gaoussou SACKO et Boubacar GUINDO de Dougabougou au motif qu’ils ont été incapables de mettre en place le bureau. En lieu et place, Messieurs Souabou TOURE de Zinzana, Bamoussa TRAORE de Sansanding et Karamoko TRAORE de Sibila vont prendre le taureau par les cornes pour que le climat soit propice à l’élection du bureau. Après vérification des mandats, les superviseurs ont voulu savoir s’il y avait un bureau de consensus. Naturellement certains délégués ont répondu par l’affirmative et d’autres par la négative. Pour trancher ce premier obstacle, un premier vote sera nécessaire pour départager les deux tendances. A l’issue de ce vote, on est parvenu au résultat suivant : 65 contre le bureau consensuel et 51 pour.
Ce qui signifie en clair que le bureau de consensus amené par certains a été rejeté par la majorité des délégués. Donc, il fallait trouver un autre bureau. Encore une question de procédure va opposer les délégués. Doit-on aller au bulletin secret ou serait-ce le vote à main levée. A la majorité des délégués présents, le vote à main levée a été adopté. Après une tentative de sabotage de la part des contestataires qui a échoué, ceux-ci sont sortis de la salle pour laisser faire les autres. C’est ainsi que le nouveau bureau a été mis en place avec à sa tête Soumaila TAMBE comme Secrétaire General et Nouhoum DIARRA comme Secrétaire General Adjoint.
- Yérélé
Liste des Membres du Bureau de la Sous – Section RPM de la Commune de Ségou
N° | POSTES | PRENOMS & NOMS
|
|||||
01 | Secrétaire Général | Soumaïla TAMBE | |||||
02 | Secrétaire Général Adjoint | Nouhoun DIARRA Dit BANOU | |||||
03 | Secrétaire Administratif | Mody DIALLO | |||||
04 | 1er Secrétaire Administratif Adjoint | Issa SANGARE | |||||
05 | 2è Secrétaire Administratif Adjoint | Flifing KEITA | |||||
06 | Secrétaire à la Formation Politique et Civique | Seydou COULIBALY | |||||
07 | Secrétaire Adjoint à la Formation Politique et Civique | Yaya FOMBA | |||||
08 | Secrétaire à l’Organisation | Tiémoko DIARRA | |||||
09 | 1er Secrétaire à l’Organisation Adjoint | Kadiatou COULIBALY | |||||
10 | 2è Secrétaire Adjoint à l’Organisation | Adama SISSOKO | |||||
11 | Secrétaire Chargé des Finances | Mme Doucouré Mariam DIALLO | |||||
12 | 1er Secrétaire Adjoint chargé des Finances | Bamoussa COULIBALY | |||||
13 | 2è Secrétaire Adjoint chargé des Finances | Mohamed DJIRE | |||||
14 | Secrétaire au Développement | Moussa Baba DIARRA | |||||
15 | Secrétaire Adjoint au Développement | Tidiane COULIBALY | |||||
16 | Secrétaire à l’Environnement | Modibo DEMBELE | |||||
17 | Secrétaire Adjoint à l’Environnement | Abdoul Karim KONE | |||||
18 | Secrétaire à l’Aménagement du Territoire | Sékou Amadou Tidiane THIERO | |||||
19 | Secrétaire Adjoint à l’Aménagement du Territoire | Mamadou DIAKITE | |||||
20 | Secrétaire chargé de la Décentralisation | Abdoulaye DIAKITE | |||||
21 | Secrétaire Adjoint chargé de la décentralisation | Mamadou SACKO | |||||
22 | Secrétaire à la Communication et à la Mobilisation | Kokè TRAORE | |||||
23 | Secrétaire Adjoint à la Communication et à la Mobilisation | Mme DEMBELE Fatoumata COULIBALY | |||||
24 | Secrétaire aux Relations avec les Notabilités et Leaders d’Opinion | Abdoul Galil Cheick Mansour HAIDARA | |||||
25 | Secrétaire Adjoint aux Relation avec les Notabilité et Leaders d’Opinion | Djédjé FOFANA | |||||
26 | Secrétaire chargé des Questions Electorales | Anara CISSE | |||||
27 | Secrétaire Adjoint chargé des Questions Electorales | Mme Traoré Adame BA | |||||
28 | Secrétaire chargé des Relations avec les Elus | Léopold Alexandre DIARRA | |||||
29 | Secrétaire Adjoint chargé des Relations avec les Elus | Clégnan COULIBALY | |||||
30 | Secrétaire à l’Education et à la Culture | Amouyon DOLO | |||||
31 | Secrétaire Adjoint à l’Education et à la Culture | Moussa BERTHE | |||||
32 | Secrétaire aux Affaires Juridiques et aux Droits Humains | Seydou BAH | |||||
33 | Secrétaire Adjoint aux Affaires Juridiques et aux Droits Humains | Mahamadou KEITA | |||||
34 | Secrétaire aux Mouvements Associatifs et aux Organisation Socio- Professionnelles | Sékou TRAORE | |||||
35 | Secrétaire aux Mouvements Associatifs et aux Organisation Socio- Professionnelles | Daouda CISSE | |||||
36 | Secrétaire à la Solidarité et à l’Emploi | Youssouf SININTA | |||||
37 | Secrétaire Adjoint à la Solidarité et à l’Emploi | Mamadou dit Beni TRAORE | |||||
38 | Secrétaire aux sports | Malamine SOW | |||||
39 | Secrétaire Adjoint aux sports | Tahirou TRAORE | |||||
40 | Secrétaire aux Conflits | Kalilou TRAORE | |||||
41 | Secrétaire Adjoint aux conflits | Souillonne KANE
|
|||||
42 | Secrétaire chargé des Relations avec les femmes | Pourvu parlesfemmes | |||||
43 | Secrétaire chargé des Relations avec les jeunes | Pourvu par les jeunes | |||||
44 | Secrétaire aux comptes | Mohamed THIERO | |||||
45 | Secrétaire Adjoint aux comptes
|
Gaoussou DIAKITE | |||||
LES PRESIDENTS D’HONNEUR
1-Sidi El Moctar COULIBALY 6-Tiémoko KEITA
2-Abdoulaye THIERO 7-Mme Doucouré Fatoumata KEITA
3-Zana COULIBALY 8-Mamadou sa TRAORE
4-Tenin Bintou TRAORE 9-Ismaël DEMBELE
5-Ousmane TANGARA 10-Fousseyni DIARRA