Financement public des partis politiques pour l\''exercice 2010 :1 milliard 229 millions 449 mille 378 francs CFA est réparti entre 34 partis politiques

0

Parmi les décisions rendues publiques à l’issue du Conseil des ministres du mercredi 24 février 2011 on retient l’annonce de l’affectation d’une somme de plus d’un milliard de F CFA à 34 formations politiques au titre du financement public pour l’exercice 2010.

ADEMA : 394 810 644 f CFA

URD  : 257 101 770 F CFA

RPM  : 96 344 845 F CFA

 CNID : 64 282 869 F CFA

MPR  : 64 099 949 F CFA

PARENA  : 44 640 684 F CFA

SADI  : 38 441 768 F CFA

UDD  : 25 996 931 F CFA

PSP  : 24 145 202F CFA

PCR  : 19 043 824 F CFA

MIRIA  : 18 589 232 F CFA

US- RDA : 16 587 904 F CFA

BARICA : 14 556 506 F CFA

BDIA  : 12 729 840 F CFA

PIDS  : 10 852 837 F CFA

 CDS  : 10 369 720 F CFA

FCD  : 9 888 321 F CFA

PDR : 8 743 550 F CFA

UDM : 8 743 550 F CFA

RDS  : 6 338 712 F CFA

UFD  :  6 251 381 F CFA

FAMA : 6 193 733 F CFA

BARA : 6 158 457 F CFA

FDM-MNJ  : 6 019 017 F CFA

RDR  : 5 972 609 F CFA

UPD  : 5 879 685 F CFA

PSD  : 5 833 223 F CFA

PRDT : 5 833 223 F CFA

PDS  :  5 833 223 F CFA

PEI   : 5 833 223 F CFA

RJP  : 5 833 223 F CFA

RAMAT  : 5 833 223 F CFA

MPJS :  5 833 223 F CFA

MADI :  5 833 223 F CFA

BDIA  : 12 729 840 F CFA

PIDS  : 10 852 837 F CFA

 CDS  : 10 369 720 F CFA

FCD  : 9 888 321 F CFA

PDR : 8 743 550 F CFA

UDM : 8 743 550 F CFA

RDS  : 6 338 712 F CFA

UFD  :  6 251 381 F CFA

FAMA : 6 193 733 F CFA

BARA : 6 158 457 F CFA

FDM-MNJ  : 6 019 017 F CFA

RDR  : 5 972 609 F CFA

UPD  : 5 879 685 F CFA

PSD  : 5 833 223 F CFA

PRDT : 5 833 223 F CFA

PDS  :  5 833 223 F CFA

PEI   : 5 833 223 F CFA

RJP  : 5 833 223 F CFA

RAMAT  : 5 833 223 F CFA

MPJS :  5 833 223 F CFA

MADI :  5 833 223 F CFA

                           BRUNO D.S

 

Commentaires via Facebook :