ARRIVÉE DÉFINITIVE : 14 – 8 – 2 – 3 et 14 – 8 – 2 – 4 Non-partant : n° 10 | ||
---|---|---|
Types de gagnant | Nombre de gagnant | Gains |
Ordre | 41 | 1 825 500 FCFA |
Désordre | 534 | 143 000 FCFA |
Couplé Gagnant | 1 | 31 000 FCFA |
Couplé Placé A | 944 | 17 500 FCFA |
Couplé Placé B | 3823 | 4 000 FCFA |
TRT | ||
TRC | 490 | 71 500 FCFA |
Masse à partager : 218 085 500 FCFA |
Accueil PMU Mali