Quarté du 17 décembre 2017
Arrivée : 11 – 3 – 12 – 13
Tous couru
RAPPORTS | NOMBRE | GAIN |
Ordre | 146 | 387 500 |
Désordre | 2662 | 31 500 |
COUPLE GAGNANT | 10 | 14 500 |
COUPLE PLACE A | 1037 | 4 500 |
COUPLE PLACE B | 483 | 11 000 |
Masse à partager : 150 552 500 FCFA
Quarté du 17 décembre 2017
Arrivée : 11 – 3 – 12 – 13
Tous couru
RAPPORTS | NOMBRE | GAIN |
Ordre | 146 | 387 500 |
Désordre | 2662 | 31 500 |
COUPLE GAGNANT | 10 | 14 500 |
COUPLE PLACE A | 1037 | 4 500 |
COUPLE PLACE B | 483 | 11 000 |
Masse à partager : 150 552 500 FCFA