QUINTE + | ||
DATE : 12-10-2018 | ||
ARRIVEE : 15 -16 -11 -8 -14 | ||
Non Partant : neant | ||
RAPPORTS | GAIN | NOMBRE |
Ordre | 6 114 500 | 4 |
Désordre | 120 000 | 149 |
bonus4 | 6 000 | 7 446 |
COUPLE GAGNANT | 10 000 | 35 |
COUPLE PLACE A | 3 500 | 1 588 |
COUPLE PLACE B | 2 000 | 2 229 |
COUPLE PLACE C | 26 500 | 208 |
Masse partagée: | 102 892 000 fcfa |
Accueil PMU Mali