TIERCE | ||
DATE : 13 -10 -2018 | ||
ARRIVEE= 16 -5 -1 | ||
Non Partant : neant | ||
RAPPORTS | GAIN | NOMBRE |
Ordre | 194 500 | 235 |
Désordre | 10 000 | 4 324 |
TRC | ||
TRS | ||
COUPLE GAGNANT | 38 500 | 6 |
COUPLE PLACE A | 15 000 | 286 |
COUPLE PLACE B | 2 500 | 1 407 |
COUPLE PLACE C | 2 500 | 1 533 |
Masse partagée: | 100 818 500 fcfa |
Accueil PMU Mali