TIERCE | ||
DATE : 12-01-2019 | ||
ARRIVEE= 8 -11 -9 | ||
Non Partant : neant | ||
RAPPORTS | GAIN | NOMBRE |
Ordre | 915 000 | 64 |
Désordre | 160 500 | 364 |
TRC | ||
TRS | ||
COUPLE GAGNANT | ||
COUPLE PLACE A | 35 500 | 144 |
COUPLE PLACE B | 8 500 | 572 |
COUPLE PLACE C | 76 000 | 67 |
Masse partagée: | 132 048 000 fcfa | |
LE TIERCE DU JOUR N’A PAS ENREGISTRE DE GAGNANT SUR LE COUPLE GAGNANT | ||
SA MASSE (359 031 F) SERA REPORTE SUR LE TIERCE SUIVANT |
Accueil PMU Mali