Types de gagnant | Gains |
---|---|
Ordre | 13 000 FCFA |
Désordre | 2 000 FCFA |
Couplé Gagnant | 3 000 FCFA |
Couplé Place A | 1 000 FCFA |
Couplé Place B | 2 000 FCFA |
TRT | 1 000 FCFA |
TRC | 500 FCFA |
Couple Place C : 3 500 FCFA |
Accueil PMU Mali
Types de gagnant | Gains |
---|---|
Ordre | 13 000 FCFA |
Désordre | 2 000 FCFA |
Couplé Gagnant | 3 000 FCFA |
Couplé Place A | 1 000 FCFA |
Couplé Place B | 2 000 FCFA |
TRT | 1 000 FCFA |
TRC | 500 FCFA |
Couple Place C : 3 500 FCFA |