TIERCE | ||
DATE : 03-11-2018 | ||
ARRIVEE= 15 -10 -2 | ||
Non Partant : 7 | ||
RAPPORTS | GAIN | NOMBRE |
Ordre | 234 000 | 209 |
Désordre | 18 000 | 2 455 |
TRC | 9 000 | 388 |
TRS | ||
COUPLE GAGNANT | 22 500 | 15 |
COUPLE PLACE A | 11 500 | 391 |
COUPLE PLACE B | 4 500 | 948 |
COUPLE PLACE C | 3 500 | 1 078 |
Masse partagée: | 109 461 000 fcfa |
Accueil PMU Mali