QUARTE | ||
DATE : 30-10-2018 | ||
ARRIVEE : 6 -8 -15 -5 | ||
Non Partant : neant | ||
RAPPORTS | GAIN | NOMBRE |
Ordre | 2 888 000 | 20 |
Désordre | 240 000 | 199 |
TRT. | ||
CV | ||
SG | ||
COUPLE GAGNANT | 23 500 | 23 |
COUPLE PLACE A | 8 500 | 981 |
COUPLE PLACE B | 15 000 | 580 |
COUPLE PLACE C | 16 000 | 575 |
Masse partagée: | 132 299 000 fcfa |
Accueil PMU Mali