QUARTE | ||
DATE : 27-11-2018 | ||
ARRIVEE : 14 -1 -10 -5 | ||
Non Partant : neant | ||
RAPPORTS | GAIN | NOMBRE |
Ordre | 306 000 | 128 |
Désordre | 11 500 | 4 959 |
TRT. | ||
CV | ||
SG | ||
COUPLE GAGNANT | 16 500 | 24 |
COUPLE PLACE A | 7 000 | 1 082 |
COUPLE PLACE B | 5 000 | 1 553 |
COUPLE PLACE C | 7 500 | 1 071 |
Masse partagée: | 119 964 000 fcfa |
Accueil PMU Mali