QUARTE | ||
DATE : 22 -01-2019 | ||
ARRIVEE : 5-13-16-8 | ||
Non Partant : 4 | ||
RAPPORTS | GAIN | NOMBRE |
Ordre | 1 427 500 | 35 |
Désordre | 38 000 | 1 580 |
TRT. | 19 000 | 552 |
CV | ||
SG | ||
COUPLE GAGNANT | 51 000 | 14 |
COUPLE PLACE A | 16 000 | 653 |
COUPLE PLACE B | 3 500 | 2 763 |
COUPLE PLACE C | 5 500 | 1 756 |
Masse partagée: | 150 981 000 fcfa |
Accueil PMU Mali