TIERCE | ||
DATE : 20-11-2018 | ||
ARRIVEE= 1 -9 -5 | ||
Non Partant : 7 -16 | ||
RAPPORTS | GAIN | NOMBRE |
Ordre | 39 000 | 1 338 |
Désordre | 6 000 | 6 970 |
TRC | 3 000 | 1 023 |
TRS | 1 500 | 10 |
COUPLE GAGNANT | 17 500 | 16 |
COUPLE PLACE A | 5 500 | 893 |
COUPLE PLACE B | 3 500 | 1 200 |
COUPLE PLACE C | 4 000 | 1 018 |
Masse partagée: | 110 549 500 fcfa |
Accueil PMU Mali