QUARTE | ||
DATE : 16 -10-2018 | ||
ARRIVEE : 13 -1 -12 -2 | ||
Non Partant : neant | ||
RAPPORTS | GAIN | NOMBRE |
Ordre | 5 417 500 | 8 |
Désordre | 421 500 | 154 |
TRT. | ||
CV | ||
SG | ||
COUPLE GAGNANT | 28 500 | 17 |
COUPLE PLACE A | 9 500 | 845 |
COUPLE PLACE B | 17 000 | 469 |
COUPLE PLACE C | 4 000 | 2 010 |
Masse partagée: | 132 776 000 fcfa |
Accueil PMU Mali