QUARTE | ||
DATE : 13-11-2018 | ||
ARRIVEE : 1 -14 -11 -12 | ||
Non Partant : 9 | ||
RAPPORTS | GAIN | NOMBRE |
Ordre | 108 500 | 433 |
Désordre | 8 000 | 7 219 |
TRT. | 4 000 | 130 |
CV | ||
SG | ||
COUPLE GAGNANT | 12 000 | 41 |
COUPLE PLACE A | 3 000 | 2 127 |
COUPLE PLACE B | 1 500 | 4 132 |
COUPLE PLACE C | 11 000 | 615 |
Masse partagée: | 125 088 500 fcfa |
Accueil PMU Mali