QUARTE | ||
DATE : 04-12-2018 | ||
ARRIVEE : 2 -4 -8 -17 | ||
Non Partant : neant | ||
RAPPORTS | GAIN | NOMBRE |
Ordre | 568 000 | 104 |
Désordre | 47 000 | 1 328 |
TRT. | ||
CV | ||
SG | ||
COUPLE GAGNANT | 4 000 | 148 |
COUPLE PLACE A | 2 000 | 3 905 |
COUPLE PLACE B | 23 000 | 406 |
COUPLE PLACE C | 15 000 | 629 |
Masse partagée: | 148 663 000 fcfa |
Accueil PMU Mali