QUARTE | ||
DATE :02-10-2018 | ||
ARRIVEE : 6 -9 -3 -4 | ||
Non Partant : neant | ||
RAPPORTS | GAIN | NOMBRE |
Ordre | 210 500 | 223 |
Désordre | 6 500 | 10 622 |
TRT. | ||
CV | ||
SG | ||
COUPLE GAGNANT | 10 000 | 43 |
COUPLE PLACE A | 5 000 | 1 802 |
COUPLE PLACE B | 2 500 | 3 553 |
COUPLE PLACE C | 5 500 | 1 689 |
Masse partagée: | 143 596 500 fcfa |
Accueil PMU Mali