QUARTE | ||
DATE : 29 -11-2018 | ||
ARRIVEE : 4 -5 -8 -3 | ||
Non Partant : neant | ||
RAPPORTS | GAIN | NOMBRE |
Ordre | 1 034 500 | 72 |
Désordre | 86 000 | 495 |
TRT. | ||
CV | ||
SG | ||
COUPLE GAGNANT | 5 000 | 100 |
COUPLE PLACE A | 3 000 | 2 513 |
COUPLE PLACE B | 4 000 | 2 206 |
COUPLE PLACE C | 22 000 | 442 |
Masse partagée: | 143 641 000 fcfa |
Accueil PMU Mali