QUARTE | ||
DATE :27-09-2018 | ||
ARRIVEE : 15 -9 -2 -5 | ||
Non Partant : neant | ||
RAPPORTS | GAIN | NOMBRE |
Ordre | 432 000 | 108 |
Désordre | 13 500 | 4840 |
TRT. | ||
CV | ||
SG | ||
COUPLE GAGNANT | 16 500 | 38 |
COUPLE PLACE A | 5 500 | 1 649 |
COUPLE PLACE B | 5 000 | 1 801 |
COUPLE PLACE C | 1 000 | 7 893 |
Masse partagée: | 138 590 500 FCFA |
Accueil PMU Mali