QUARTE | ||
DATE : 25-10-2018 | ||
ARRIVEE : 3 -10 -16 -9 | ||
Non Partant : neant | ||
RAPPORTS | GAIN | NOMBRE |
Ordre | 4 593 000 | 9 |
Désordre | 170 500 | 363 |
TRT. | ||
CV | ||
SG | ||
COUPLE GAGNANT | 105 000 | 5 |
COUPLE PLACE A | 21 000 | 345 |
COUPLE PLACE B | 7 000 | 984 |
COUPLE PLACE C | 16 500 | 442 |
Masse partagée: | 125 179 500 fcfa |
Accueil PMU Mali