QUARTE | ||
DATE : 18-10-2018 | ||
ARRIVEE : 4 -5 -17 -10 | ||
Non Partant : 12 | ||
RAPPORTS | GAIN | NOMBRE |
Ordre | 1 306 500 | 32 |
Désordre | 59 000 | 1 037 |
TRT. | 29 500 | 46 |
CV | ||
SG | ||
COUPLE GAGNANT | 21 500 | 20 |
COUPLE PLACE A | 8 500 | 1 040 |
COUPLE PLACE B | 5 500 | 1 495 |
COUPLE PLACE C | 14 000 | 683 |
Masse partagée: | 131 402 500 fcfa |
Accueil PMU Mali