QUARTE | ||
DATE : 15 -11-2018 | ||
ARRIVEE : 7 -11 -17 -13 | ||
Non Partant : neant | ||
RAPPORTS | GAIN | NOMBRE |
Ordre | 6 634 500 | 8 |
Désordre | 552 500 | 106 |
TRT. | ||
CV | ||
SG | ||
COUPLE GAGNANT | 18 500 | 29 |
COUPLE PLACE A | 15 500 | 564 |
COUPLE PLACE B | 24 000 | 366 |
COUPLE PLACE C | 32 000 | 272 |
Masse partagée: | 138 407 500 fcfa |
Accueil PMU Mali