QUARTE | ||
DATE : 08 -11-2018 | ||
ARRIVEE : 4 -6 -5 -15 | ||
Non Partant : 12 | ||
RAPPORTS | GAIN | NOMBRE |
Ordre | 674 000 | 71 |
Désordre | 15 000 | 3 595 |
TRT. | 7 500 | 1 766 |
CV | ||
SG | ||
COUPLE GAGNANT | 26 000 | 22 |
COUPLE PLACE A | 10 000 | 893 |
COUPLE PLACE B | 1 500 | 4 113 |
COUPLE PLACE C | 1 500 | 3 848 |
Masse partagée: | 136 467 500 fcfa |
Accueil PMU Mali