DATE :04-10-2018 | ||
ARRIVEE : 6 -1 -10 -14 | ||
Non Partant : 5 | ||
RAPPORTS | GAIN | NOMBRE |
Ordre | 268 000 | 218 |
Désordre | 6 000 | 10 492 |
TRT. | 3 000 | 1 725 |
CV | ||
SG | ||
COUPLE GAGNANT | 9 500 | 49 |
COUPLE PLACE A | 4 500 | 1 947 |
COUPLE PLACE B | 8 500 | 1 101 |
COUPLE PLACE C | 500 | 8 961 |
Masse partagée: | 149 617 000 FCFA |
Accueil PMU Mali