TIERCE | ||
DATE : 24-11-2018 | ||
ARRIVEE= 10 -3 -16 | ||
Non Partant : neant | ||
RAPPORTS | GAIN | NOMBRE |
Ordre | 24 500 | 2 241 |
Désordre | 4 000 | 9 809 |
TRC | ||
TRS | ||
COUPLE GAGNANT | 8 000 | 34 |
COUPLE PLACE A | 2 500 | 1 518 |
COUPLE PLACE B | 1 000 | 2 840 |
COUPLE PLACE C | 6 500 | 747 |
Masse partagée: | 105 903 000 fcfa |
Accueil PMU Mali