QUARTE | ||
DATE : 11-10-2018 | ||
ARRIVEE : 5 -9 -6 -12 | ||
Non Partant : neant | ||
RAPPORTS | GAIN | NOMBRE |
Ordre | 11 604 500 | 4 |
Désordre | 451 500 | 154 |
TRT. | ||
CV | ||
SG | ||
COUPLE GAGNANT | 110 500 | 4 |
COUPLE PLACE A | 34 000 | 247 |
COUPLE PLACE B | 42 000 | 200 |
COUPLE PLACE C | 24 500 | 340 |
Masse partagée: | 141 519 000 fcfa |
Accueil PMU Mali