QUINTE / TIERCE | ||
DATE : 13 – 03 – 2020 | ||
ARRIVEE : 14 – 8 – 5 – 6 – 2 | ||
Non Partant : neant | ||
RAPPORTS | GAIN | NOMBRE |
Quinté Ordre | 2 240 000 | 22 |
QuintéDésordre | 20 000 | 1 968 |
Bonus 4 | 1 000 | 9 368 |
Tiercé Ordre | 45 000 | 326 |
Tiercé Desordre | 8 500 | 1 665 |
COUPLE GAGNANT | 18 000 | 23 |
COUPLE PLACE A | 5 000 | 785 |
COUPLE PLACE B | 2 000 | 1 576 |
COUPLE PLACE C | 8 000 | 495 |
Masse partagée: | 138 281 500 | FCFA |
Accueil PMU Mali