ARRIVÉE DÉFINITIVE : 7 – 13 – 15 Quinté: 3 – 5 NP: 12 | ||
---|---|---|
Types de gagnant | Nombre de gagnant | Gains |
Ordre | 47 500 FCFA | |
Désordre | 9 000 F CFA | |
Couplé Gagnant | 6 000 F CFA | |
Couplé Placé A | 8 500 F CFA | |
Couplé Placé B | 3 500 F CFA | |
TRT | F CFA | |
TRC | 4 500 F CFA | |
Pronostics Hippiques > CAGNES SUR MER – Réunion 1 – Mardi 26 Janvier 2016 > Course n°4 – PRIX DE MARSEILLE
|
Accueil PMU Mali