Rapport de la course du Dimanche 10 Janvier 2016: 7 - 6 - 4 - 11 Quinté: 12 NP: 10

ARRIVÉE DÉFINITIVE : 7 - 6 - 4 - 11 Quinté: 12 NP: 10 | ||
---|---|---|
Types de gagnant | Nombre de gagnant | Gains |
Ordre | F CFA | |
Désordre | F CFA | |
Couplé Gagnant | F CFA | |
Couplé Placé A | F CFA | |
Couplé Placé B | F CFA | |
TRC | F CFA | |
TRT | F CFA | |
Pronostics Hippiques > PARIS VINCENNES - Réunion 1 - Dimanche 10 Janvier 2016 > Course n°4 - PRIX BEACHCOMBER HOTELS TROU AUX BICHES |
Quelle est votre réaction ?






