ARRIVÉE DÉFINITIVE : 8 – 17 – 5 – 1 Quinté: 7 | ||
---|---|---|
Types de gagnant | Nombre de gagnant | Gains |
Ordre | 1 849 000 F CFA | |
Désordre | 98 500 F CFA | |
Couplé Gagnant | 34 500 F CFA | |
Couplé Placé A | 32 500 F CFA | |
Couplé Placé B | 28 000 F CFA | |
TRT | F CFA | |
TRC | F CFA | |
Pronostics Hippiques > FONTAINEBLEAU – Réunion 1 – Jeudi 31 Mars 2016 > Course n°3 – PRIX DU CONSEIL MUNICIPAL DE FONTAINEBLEAU
|
Accueil PMU Mali