QUARTÉ / COUPLÉ du Mardi 08 Septembre 2015
GRAND PRIX DYNAVENA MAISAGRI DURAN – 4 ème Course
ATTELE – 40.000 EUROS – 2.950 Metres
Pour 5 à 10 ans inclus, n’ayant pas gagné 370.000 EUROS
Recul de 25 M. à 176.000 EUROS
Départ de la Course |
Pronostics de la Presse |
Fermeture des Kiosques | FAVORIS: 7 – 5 – 1 – 10 – 2 |
Bko : 10 h 20 Kati/Sénou :09 h 50 | SECONDES CHANCES: 12 – 13 – 11 |
Kayes et Kita : Lundi à 20 h 00 | OUTSIDERS: 8 – 9 |
Gao : Lundi à 10 h 30 | GROS OUTSIDERS: 3 |
Douentza : Lundi à 14 h 00 | FRANCE SOIR : 7 – 1 – 6 – 10 – 5 – 4 – 2 – 14 |
Diboli : Lundi à 18 h 00 | LE PARISIEN : 1 – 7 – 6 – 10 – 14 – 5 – 12 – 4 – 2 |
Niono : Lundi à 15 h 00 | OUEST FRANCE: 7 – 1 – 5 – 6 – 10 – 14 – 2 – 4 |
Mopti : Lundi à 22 h 00 | GENY COURSES: 7 – 5 – 1 – 10 – 2 – 6 – 14 – 4 |
Sélingué : Lundi à 00 h 00 | |
Kangaba : Lundi à 18 h 00 | |
Autres localités : Lundi à 23 h 00 | |
SYNTHESE DE LA PRESSE | ||||||||
RMC | 7 | 5 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 | 14 |
LE REPUBLICAIN LORRAIN | 7 | 5 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 | 14 |
GENY.COM | 7 | 5 | 10 | 1 | 2 | 6 | 12 | 4 |
TROPIQUES FM | 5 | 1 | 7 | 4 | 6 | 10 | 2 | 12 |
PRESSE OCEAN | 6 | 5 | 12 | 2 | 14 | 10 | 7 | 1 |
FRANCE – SOIR | 7 | 1 | 6 | 10 | 5 | 4 | 2 | 14 |
SUD-OUEST | 13 | 7 | 1 | 14 | 5 | 4 | 2 | 10 |
LE PARISIEN | 1 | 7 | 6 | 10 | 14 | 5 | 12 | 4 |
GENY COURSES | 7 | 5 | 1 | 10 | 2 | 6 | 14 | 4 |
LA DEPECHE | 5 | 1 | 7 | 2 | 4 | 10 | 6 | 14 |
AIP | 7 | 1 | 14 | 5 | 2 | 10 | 4 | 6 |
ECHO FM | 2 | 6 | 5 | 4 | 7 | 10 | 1 | 12 |
SCOOPDYGA | 7 | 5 | 14 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 |
PARIS NORMANDIE | 12 | 7 | 10 | 5 | 6 | 1 | 2 | 4 |
RADIO HAUTE EPINE | 1 | 7 | 5 | 2 | 10 | 6 | 4 | 14 |
COURRIER DE L’OUEST | 5 | 2 | 10 | 6 | 7 | 1 | 4 | 14 |
QUINTE NET | 7 | 5 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 | 12 |
OUEST France | 7 | 1 | 5 | 6 | 10 | 14 | 2 | 4 |
Les trotteurs se délocaliseront à Toulouse à l’occasion du Quinté+ de ce mardi qui aura lieu dans le Grand Prix Dynavena Maisagri Duran, une course européenne pour 5 à 10 ans, disputée sur 2.950 mètres. Avec seulement quatorze concurrents au départ, la solution ne semble pas très difficile à trouver et Us Force Dété (7) s’annonce comme une solide base. La pensionnaire de la famille Terry a retrouvé un excellent niveau comme en attestent ses trois dernières victoires. Performante à droite, elle peut réussir la passe de quatre ! L’adroit Conrad Lugauer effectue un long déplacement avec Playing Tua (5). Cette fille de Gigant Neo est un joli coup de poker. Elle débute en France, corde à droite et n’a jamais couru sur aussi long. Ses performances antécédentes et la réussite de son entraîneur incitent toutefois à la méfiance. Just Magic (1) est le moins riche du lot mais sa qualité ne fait aucun doute. Il n’a qu’à répéter sa victoire du 12 mai à Lyon-La Soie pour jouer l’un des premiers rôles. Parmi les locaux, Volcan d’Enfer (2) fait partie des bonnes chances. Sa dernière performance est à oublier et mieux vaut le reprendre en confiance. Uno de Montauran (10) devra rendre vingt-cinq mètres mais sa régularité et son aptitude à la piste toulousaine plaideront en sa faveur. Très en vue lors de ses dernières sorties, Vainqueur Oriental (6) a sa chance pour une place, à l’image de Valea Mip (4), excellente droitière, et de Scream (14) qui va encore vendre chèrement sa peau.