ARRIVÉE DÉFINITIVE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PLACE | NUMÉRO | CHEVAL | JOCKEY | ENTRAINEUR | COMMENTAIRE(S) | COTE |
1 | 4 | SILVER AXE | BEAUNEZ JL. | BUTEL MME P. | 11.2 | |
2 | 12 | CHRIS DE BEAUMONT | POIRIER ALXI. | COUETIL (S) A. | 8.1 | |
3 | 5 | MALAK EL HAWA | NATTIEZ J. | LENOGUE P. | 41.3 | |
4 | 7 | DANCEUR BRESILIEN | NABET K. | FOUIN (S) Y. | 4.2 | |
5 | 13 | NIQUOS | SCHMIDLIN R. | COTTIN (S) FM. | 15.7 |
————————————————————————————————————————————-
Types de gagnant | Nombre de gagnant | Gains |
---|---|---|
Ordre | 586 000 FCFA | |
Désordre | 38 500 FCFA | |
Couplé Gagnant | 41 000 FCFA | |
Couplé Placé A | 10 000 FCFA | |
Couplé Placé B | 32 000 FCFA | |
TRT | ||
TRC | ||
AUTEUIL – 16 PARTANTS PRIX JEAN BART – 3 ème Course HAIES-HAND.DIVISE -46- 105.000 EUROS – 3.600 Mètres |