QUARTE | ||
DATE :13-08-2019 | ||
ARRIVEE= 5-15-14-1 | ||
Non Partant : 4 | ||
RAPPORTS | GAIN | NOMBRE |
Ordre | 911 500 | 26 |
Désordre | 39 000 | 802 |
TRT. | 19 500 | 132 |
CV | ||
SG | ||
COUPLE GAGNANT | 3 500 | 80 |
COUPLE PLACE A | 1 500 | 2 079 |
COUPLE PLACE B | 20 500 | 156 |
COUPLE PLACE C | 9 500 | 337 |
Masse partagée: | 67 349 000 | FCFA |
Accueil PMU Mali